<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remember The Titan :)</title>
	<atom:link href="http://meslon.jp/eve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meslon.jp/eve</link>
	<description>EVE Online の メモ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>JADSはTricell Coalition Allianceを抜けました</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/907</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/907#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[JADSは、12月5日で、Tricell Coalition Alliance を抜けました。 2ヵ月という短い期間でしたがありがとうございました。 JADSは、Outpostの管理をはじめとしたSystemの発展と、生 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>JADSは、12月5日で、Tricell Coalition Alliance を抜けました。<br />
				2ヵ月という短い期間でしたがありがとうございました。</p>
				<p>JADSは、Outpostの管理をはじめとしたSystemの発展と、生産を重視しています。このためには輸送路の構築が要でした。</p>
				<p>結果は、参加前から相談し、交渉してきたSystemがことごとく余所Allyに取られてしまいました。大地主であるRed Allianceとの交渉失敗でした。</p>
				<p>Red側の担当者が入院など事情は色々と有ったけど、まあ、仕方ないね。</p>
				<p>&#8212;<br />
				*追記<br />
				Kさんのブログもご参照くださいな。<br />
				[Farewell - JADS基地日報]<br />
				<a href="http://ksan00.diarynote.jp/201112051227463408/">http://ksan00.diarynote.jp/201112051227463408/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネクソン1320万人ハック被害、問題はその後の対応・・・</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/893</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[EVEプレイヤーとしては、どうしてもネクソンに関連した記事に興味があります。この事件をきっかけにネクソンがセキュリティ強化を優先する体制に変わることを願っております。 ネクソンが運営する「メイプルストーリー」で、顧客およ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>EVEプレイヤーとしては、どうしてもネクソンに関連した記事に興味があります。この事件をきっかけにネクソンがセキュリティ強化を優先する体制に変わることを願っております。</p>
				<p>ネクソンが運営する「メイプルストーリー」で、顧客およそ1320万人分の情報がハッキングに遭い、流出しました。</p>
				<p>ことネットの世界では絶対の安全を構築することは、相当に困難です（攻撃側が圧倒的に有利）。1000歩譲って、流出したことはまあ置いといて、気になるのは流出後の対応。</p>
				<p>今回のハッキングは18日に発生、しかしネクソンが気づいたのが24日。25日に政府に報告したとのこと。</p>
				<p>朝鮮日報の社説にて厳しい指摘が出ていました。</p>
				<p><a href="http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/11/28/2011112800375.html">【社説】またも繰り返された大規模ハッキング<br />http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/11/28/2011112800375.html</a></p>
				<blockquote><p>ところが会社側はセキュリティーに力をいれるどころか、より多くの顧客を取り込み、収益を上げることにばかり集中してきたため、今回のような結果を招くに至った。しかも今回のハッキングは18日に発生したにも関わらず、ネクソンは25日になって初めてこれを政府に報告した。情報が流出しただけでも重大な事故だが、このように対応が遅れたことも非常に大きな問題だ。1週間もの空白が生じたことで、本来ならもっと適切に対応できたはずが、いたずらに問題を大きくする結果を招いた可能性もある。</p></blockquote>
				<p>また、記事の中に興味深い話が。</p>
				<blockquote><p>現在、中国では韓国人の個人情報が1件当たり30ウォン（約2円）から50ウォン（約3.3円）で取引されているという。</p></blockquote>
				<p>中国の相場からすると、かなりの金額ではないでしょうか。こうなると、日本人の個人情報だといくらなのか気になるところです。 B)</p>
				<p>同じく朝鮮日報の記事が面白い。<br />
				<a href="http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/11/26/2011112600422.html">ネクソンの人気ゲームで顧客情報1320万件流出<br />http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/11/26/2011112600422.html</a></p>
				<blockquote><p>　ネクソンの日本法人、ネクソンジャパンは12月14日に東京証券取引所に上場を予定しており、ハッキング事件との関係が指摘されている。日本ではネクソンジャパンの時価総額が10兆ウォン（約6690億円）に達するとみており、創業者の金正宙（キム・ジョンジュ）氏は時価3兆ウォン（約2000億円）に迫る株式長者となる見通しだった。</p>
				<p>　今回のハッキング事件は、ネクソンの株価に悪影響を与えるとみられる。顧客がセキュリティー上の不安から、同社のゲームを利用しない場合、業績悪化が懸念されるからだ。<strong>一部では、ネクソンの上場に不満を持つ勢力がハッキングを企てたのではないかとの見方もある。</strong>ネクソンは「ハッキングで上場に支障が出るかどうか調べている」と説明した。</p></blockquote>
				<p>（強調は引用者による）</p>
				<p>12月14日、どうなるかに注目です <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
				<p>しかし、朝鮮日報って面白いね。記事の書方がというか、なんというか個性を感じる・・・</p>
				<p>＊参考までに信頼のロイターだとこんな感じ<br />
				<a href="http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-24364220111128">韓国で大規模ハッキング、1320万人分の個人情報流出<br />http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-24364220111128</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta Level でのソート</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/885</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 02:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[ミッションやら Ratting での戦利品、 Meta 4 は売って、Meta3以下は溶かしたい。 そんなときはソートすると捗ります。 まず、List 表示にします。 そして、NAMEなどの項目名のところで右クリック。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ミッションやら Ratting での戦利品、<br />
				Meta 4 は売って、Meta3以下は溶かしたい。</p>
				<p>そんなときはソートすると捗ります。</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_ItemSort_meta.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_ItemSort_meta.png" alt="" title="EVE_ItemSort_meta" width="460" height="212" class="alignnone size-full wp-image-886" /></a><br />
				まず、List 表示にします。<br />
				そして、NAMEなどの項目名のところで右クリック。<br />
				メニューに「SHOW META LVL」があります。</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_ItemSorted_meta.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_ItemSorted_meta.png" alt="" title="EVE_ItemSorted_meta" width="252" height="318" class="alignnone size-full wp-image-888" /></a><br />
				こんな感じで、Meta Level でソートできます。<br />
				あの苦労から解放される！（何</p>
				<p>社内でも知らなかったーの声が多かったので <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dev Blog に日本語訳</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/877</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/877#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Dev Blog に日本語訳、ありがたやーー http://www.eveonline.com/devblog.asp?a=blog&#038;nbid=3214 日の丸をクリックすると、日本語訳PDFが開きます。 ふむ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Dev Blog に日本語訳、ありがたやーー<br />
				<a href="http://www.eveonline.com/devblog.asp?a=blog&#038;nbid=3214">http://www.eveonline.com/devblog.asp?a=blog&#038;nbid=3214</a></p>
				<p>日の丸をクリックすると、日本語訳PDFが開きます。</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_japanese_font.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_japanese_font-300x223.png" alt="" title="EVE_japanese_font" width="300" height="223" class="alignnone size-medium wp-image-878" /></a></p>
				<p>ふむふむ。<br />
				あれ、むむ、なんか、むむ、、、<br />
				読みづらい！？</p>
				<p>まあ、文章は翻訳だからしかたないんだけど、フォント変でない？なんで「メイリオ UI」フォントを指定しているのか・・・「メイリオ」にしないと、カタカナ詰まってるよーw</p>
				<p>&#8212;<br />
				追記<br />
				「メイリオ UI」 は、Windows 7 から搭載です</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificates の主張っぷりがすごい</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/871</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Screen Shot フォルダを整理してたら、Certificates の自己主張(Elite Grade)が凄かったので思わずキャプチャーした画像がありました。 光りすぎw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Screen Shot フォルダを整理してたら、Certificates の自己主張(Elite Grade)が凄かったので思わずキャプチャーした画像がありました。</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_Certificates_notice.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/11/EVE_Certificates_notice-300x295.png" alt="" title="EVE_Certificates_notice" width="300" height="295" class="alignnone size-medium wp-image-872" /></a></p>
				<p>光りすぎw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVEMon用API Keyの設定と、EVEMonの活用</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/852</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[API Key の仕様が変わりました。 取得できるデータを細かく制限することができるようになりました。正しく設定すれば、より安全になります。 この影響で、EVEMon用にAPI Keyを作り直す必要があります。とくに、A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>API Key の仕様が変わりました。<br />
				取得できるデータを細かく制限することができるようになりました。正しく設定すれば、より安全になります。</p>
				<p>この影響で、EVEMon用にAPI Keyを作り直す必要があります。とくに、Access Maskのところが分かりづらいので、そこを紹介。</p>
				<p>API の取得画面 <a href="https://support.eveonline.com/api">https://support.eveonline.com/api</a> で、[Create API Key] を選択します。<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/10/eve_api_list.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/10/eve_api_list-300x215.png" alt="" title="eve_api_list" width="300" height="215" class="alignnone size-medium wp-image-853" /></a></p>
				<p>APIで取得したい項目を右側のリストから選択します。Name とかは適当に付けてください <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/10/eve_api_create.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/10/eve_api_create.png" alt="" title="eve_api_create" width="701" height="757" class="alignnone size-full wp-image-855" /></a></p>
				<p>EVEMon の基本機能だけを利用する設定は、５項目となります。<br />
				<strong>Private Information:</strong><br />
				- CharacterInfo<br />
				- SkillQueue<br />
				- SkillInTraining<br />
				- CharacterSheet<br />
				<strong>Public Information:</strong><br />
				- CharacterInfo</p>
				<p>これで、EVEMonに新APIを登録すればスキル管理できます。</p>
				<h3>EVEMonをもうちょっと活用してみる</h3>
				<p>EVEMonは、スキルだけじゃなく、Mail も読めます。これ便利!! <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
				と言うわけで、その辺の紹介。</p>
				<p>画像のように、「黄色い鍵マーク」を選択すると、モニターしたい項目を増やすことができます。<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/10/eve_evemon_mailadd.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/10/eve_evemon_mailadd-235x300.png" alt="" title="eve_evemon_mailadd" width="235" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-861" /></a></p>
				<p>もちろん、増やすにはAPI KeyのAccess Maskを変更しておく必要があります。</p>
				<p>Account Status モニター<br />
				- AccountStatus</p>
				<p>EVE Mail モニター<br />
				- MailMessages<br />
				- MailingLists<br />
				- MailBodies</p>
				<p>EVE Notifications モニター<br />
				- Notifications<br />
				- NotificationTexts</p>
				<p>Industry jobs モニター<br />
				- IndustryJobs</p>
				<p>Market orders モニター<br />
				- MarketOrders</p>
				<p>Research points(R&#038;D) モニター<br />
				- Research</p>
				<p>Standing モニター<br />
				- Standings</p>
				<p>EVEMonすごい！でした <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>転売の候補をeve-centralを元に考えてみる</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/845</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/845#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[eve-central.comでは、毎日データが公開されています。 http://eve-central.com/dumps/ せっかくなので、2011年8月9日のデータを使って、転売候補を抽出してみました。 やったこと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>eve-central.comでは、毎日データが公開されています。<br />
				<a href="http://eve-central.com/dumps/">http://eve-central.com/dumps/</a></p>
				<p>せっかくなので、2011年8月9日のデータを使って、転売候補を抽出してみました。</p>
				<p>やったことは単純に、Jita M4 Station での売値と買値の差額順に並べるです。<br />
				(Regionではなく、Stationに絞ってます。）</p>
				<p>上位30件。右端の数字が、売値と買値の差額(isk)です。</p>
				<ol>
				<li>Hardwiring &#8211; Zainou &#8216;Deadeye&#8217; ZMA100, 12606001.02</li>
				<li>Kronos, 12400065.32</li>
				<li>Skirmish Warfare Mindlink, 8665000.24</li>
				<li>Siege Warfare Mindlink, 6599999</li>
				<li>Armored Warfare Mindlink, 6069994.88</li>
				<li>Rapier, 5675092.25</li>
				<li>Flycatcher, 5551000.02</li>
				<li>Phobos, 4529999.02</li>
				<li>Low-grade Snake Beta, 4425004.14</li>
				<li>Medium Warp Core Optimizer II, 4332231</li>
				<li>Capital Shield Booster I, 4104894.98</li>
				<li>Tengu Offensive &#8211; Rifling Launcher Pattern, 4098129.13</li>
				<li>Grail Alpha, 3999999.99</li>
				<li>Faint Warp Disruptor I, 3670000</li>
				<li>Basilisk, 3426057.01</li>
				<li>Malediction, 3008989.05</li>
				<li>Apocalypse, 2305986.92</li>
				<li>Medium Unstable Power Fluctuator I, 2201001.76</li>
				<li>Missile Projection, 2161765.01</li>
				<li>Heavy Missiles, 2052504.75</li>
				<li>Noctis, 2032687.98</li>
				<li>Shield Rigging, 2019382.33</li>
				<li>Hardwiring &#8211; Eifyr and Co &#8216;Gunslinger&#8217; MX-2, 2000002.06</li>
				<li>Missile Bombardment, 1926000.01</li>
				<li>Nighthawk, 1810057.07</li>
				<li>Dragonfly, 1800244.26</li>
				<li>Large &#8216;Solace&#8217; I Remote Bulwark Reconstruction, 1784215.02</li>
				<li>Small Diminishing Power System Drain I, 1645031.03</li>
				<li>Focused Modal Pulse Laser I, 1599983.02</li>
				<li>Scorpion, 1507003.61</li>
				</ol>
				<p>全データは、<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/file/priceDifference20110809.txt">http://meslon.jp/eve/file/priceDifference20110809.txt</a></p>
				<p>うん。役に立つ気がしませんorz<br />
				3日分ぐらいのデータを入れて、差額を出した方が良かったかな。</p>
				<p>なんか活用出来そうなら、毎日自動更新するようにもできます <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
				<p>[adsense]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPOのMEを上げてコントラクトでモテる！</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/832</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/832#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[BPOには、Material Level 通称 ME という値があります。 このMEを上げることで、製造に必要になる材料を減らすことができます。では、MEを無限に上げていけば、無限に材料を減らせるかというとそうではありま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>BPOには、Material Level 通称 ME という値があります。</p>
				<p>このMEを上げることで、製造に必要になる材料を減らすことができます。では、MEを無限に上げていけば、無限に材料を減らせるかというとそうではありません。</p>
				<p>ここでは、MEと、材料の軽減の関係について紹介したいと思います。</p>
				<p>BPOには、MEの下に Wastage Factor の項目があります。ME 0の場合、10.0%となります。（10.0%より少ないものもあります）</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/06/EVE_BPO_Drake_ME0.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/06/EVE_BPO_Drake_ME0.png" alt="" title="EVE_BPO_Drake_ME0" width="400" height="283" class="alignnone size-full wp-image-834" /></a></p>
				<p>これは、材料を10.0%無駄にしてしまうという意味です。<br />
				そして、MEを上げることで、この無駄を減らすことができ、製造に必要な材料を減らすことができます。</p>
				<p>MEを1にすると、5.0%になります。MEを1上げるだけで無駄が半減しています。<br />
				ME 4で、 2.0%<br />
				ME 9で、1.0%<br />
				ME 19で、0.5%</p>
				<p>そして、ME99で、0.1%になります。</p>
				<p>この変化をグラフにしました。</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/06/EVE_BPO_ME.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/06/EVE_BPO_ME.png" alt="" title="EVE_BPO_ME" width="629" height="379" class="alignnone size-full wp-image-833" /></a></p>
				<h4>まとめ</h4>
				<p>多くの場合、ME20有れば十分です。</p>
				<p>必要材料が少ない場合、ME2でも最大効率になるものがあります。この場合、ME100でも、ME2でも、同じ材料数で製造できます。</p>
				<p>BPCを販売する場合、ME100あると、よく売れます モテモテ <img src='http://meslon.jp/eve/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
				<h4>補足</h4>
				<p>Productivity Level は、通称 PE。こっちは製造時間を短くできます。PEが10有れば、82%の時間短縮ができます。あとはいくら上げても対した改善はされません。ME 20、PE 10あると、とっても理想的ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輸送ミッションではWaypointsのOptimize！</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/817</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 04:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Incursion 1.5 から輸送ミッションのみ受けることが容易になり、Standing上げが楽になりました。 そして、今ごろ気づいたのですが、便利機能がありました。知らなかったのは自分だけか・・・ 隣り合った３つのシ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Incursion 1.5 から輸送ミッションのみ受けることが容易になり、Standing上げが楽になりました。</p>
				<p>そして、今ごろ気づいたのですが、便利機能がありました。知らなかったのは自分だけか・・・</p>
				<p>隣り合った３つのシステムで 9人のAgentから輸送ミッションを受けています。Level 3 が7人。Level 4が2人。2，3回に1回は、Important Missionがあるため、下の画像は10人のAgentからミッションを受けています。<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_journal_many_agent.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_journal_many_agent-300x126.png" alt="" title="EVE_journal_many_agent" width="300" height="126" class="alignnone size-medium wp-image-818" /></a></p>
				<p>順番に、Waypointを追加していくと、59Jump。デキの悪い営業マン状態。<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_autopilot_optimize_before.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_autopilot_optimize_before.png" alt="" title="EVE_autopilot_optimize_before" width="327" height="214" class="alignnone size-full wp-image-820" /></a></p>
				<p>Map [F10] を開き、Autopilotタブ -> Waypointsタブ の Optimize ボタンを押すとデキる営業マンにしてくれます。<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_autopilot_optimize.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_autopilot_optimize-181x300.png" alt="" title="EVE_autopilot_optimize" width="181" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-821" /></a></p>
				<p>59Jump が 28Jump （キリッ<br />
				<a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_autopilot_optimize_after.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_autopilot_optimize_after.png" alt="" title="EVE_autopilot_optimize_after" width="314" height="202" class="alignnone size-full wp-image-822" /></a></p>
				<p>船は、Level 3 Agent 4, 5人から仕事を受けるときは、軽トラポ。<br />
				それ以上のときは、重トラポ使っています。</p>
				<p>場所は、The Forge の Otela と、両隣です。<br />
				Incursion 1.5 以前からここでミッションしてたので、そのまま続けているだけです。もっと効率の良い場所はきっとあるはず。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>こんなところにBPO。ありがとう Incursion 1.5</title>
		<link>http://meslon.jp/eve/archives/811</link>
		<comments>http://meslon.jp/eve/archives/811#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Good speed</dc:creator>
				<category><![CDATA[徒然]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslon.jp/eve/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Incursion 1.5 から、BPOとBPCのアイコンに、区別が付きました。 で、BPCを入れていたコンテナを覗いたところ、BPO発見! ああ、ここにあったのね・・・ ありがとう Incursion 1.5。 使わな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Incursion 1.5 から、BPOとBPCのアイコンに、区別が付きました。</p>
				<p>で、BPCを入れていたコンテナを覗いたところ、BPO発見!<br />
				ああ、ここにあったのね・・・</p>
				<p>ありがとう Incursion 1.5。</p>
				<p><a href="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_BPOinBPC.png"><img src="http://meslon.jp/eve/wp-content/uploads/2011/05/EVE_BPOinBPC-300x202.png" alt="" title="EVE_BPOinBPC" width="300" height="202" class="alignnone size-medium wp-image-812" /></a><br />
				使わないBPCの吹きだまり</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslon.jp/eve/archives/811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

